2023年6月
付 | 開催場所 | 時間 | 内容 |
1 | JAかわもと | 10~15 | |
2 | JAかわもと | 10~15 | |
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | カインズ川本 | 10~15 | |
13 | カインズ川本 | 10~15 | |
14 | |||
15 | アズ熊谷3F | 10~15 | |
16 | アズ熊谷3F | 10~15 | |
17 | アズ熊谷3F | 10~15 | |
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | アグリ上里 | 10~15 | |
29 | |||
30 | 籠原駅前郵便局 | 10~15 | |
31 |
2023年6月
付 | 開催場所 | 時間 | 内容 |
1 | JAかわもと | 10~15 | |
2 | JAかわもと | 10~15 | |
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | カインズ川本 | 10~15 | |
13 | カインズ川本 | 10~15 | |
14 | |||
15 | アズ熊谷3F | 10~15 | |
16 | アズ熊谷3F | 10~15 | |
17 | アズ熊谷3F | 10~15 | |
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | アグリ上里 | 10~15 | |
29 | |||
30 | 籠原駅前郵便局 | 10~15 | |
31 |
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。