2023年2月
付 | 開催場所 | 時間 | 内容 |
1 | |||
2 | |||
3 | 行田埼玉郵便局 | 10~15 | |
4 | |||
5 | |||
6 | ベイシア行田 | 10~15 | |
7 | |||
8 | |||
9 | あおぞら館 | 10~15 | |
10 | あおぞら館 ベイシア国済寺 | 10~15 10~15 | |
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | アグリ上里 | 10~15 | |
23 | アズ熊谷 | 10~15 | |
24 | アズ熊谷 | 10~15 | |
25 | |||
26 | |||
27 | 籠原駅前郵便局 | 10~15 | |
28 | |||
2023年2月
付 | 開催場所 | 時間 | 内容 |
1 | |||
2 | |||
3 | 行田埼玉郵便局 | 10~15 | |
4 | |||
5 | |||
6 | ベイシア行田 | 10~15 | |
7 | |||
8 | |||
9 | あおぞら館 | 10~15 | |
10 | あおぞら館 ベイシア国済寺 | 10~15 10~15 | |
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | アグリ上里 | 10~15 | |
23 | アズ熊谷 | 10~15 | |
24 | アズ熊谷 | 10~15 | |
25 | |||
26 | |||
27 | 籠原駅前郵便局 | 10~15 | |
28 | |||
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。